Produkto Aprašymas
Certification: CE, FDA, IOS9001
Apmokėjimo ir pristatymo sąlygos:
Minimalus užsakymo kiekis: 1 komplektas
Price: USD
Packaging Details: Standard Wood Packing
Delivery Time: 30-45 Days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/P
Supply Ability: 100 Sets Per Month
Išsamus produkto aprašymas
Modelis: | RL-P5050-500 | Lazerio galia: | 500W |
---|---|---|---|
Lazerio šaltinis: | Max/Raycus/Ipg | Maximum Processing Size: | 500*500mm// 600*600mm |
Maximum Operating Speed: | 800mm/s | Valdymo sistema: | Kiškis |
Material Cutting Thickness: | 0.2-30mm | Electric Power Supply: | AC380V 50Hz/5KW |
Padėties tikslumas: | ± 0,05 mm / 500 mm | HS Code: | 8456110090 |
Transporto paketas: | Wooden Carton | Svoris: | 1100KG |
Repeat Position Accuracy: | ± 0,05 mm / 500 mm | Lazerio tipas: | Pluošto lazeris |
Taikymo medžiaga
Pluošto lazeriu pjaustymo įranga tinkama metalo pjaustymui su nerūdijančio plieno lakštais, švelnaus plieno plokštelėmis, anglinio plieno lakštais, legiruoto plieno plokštelėmis, spyruoklinio plieno lakštais, geležies plokštėmis, cinkuota geležimi, cinkuota lakštu, aliuminio plokštelėmis, vario lapeliais, žalvario lapeliais, bronzos plokštėmis. , Aukso plokštelė, Sidabrinė plokštė, Titano plokštė, Metalo lakštai, Metalo plokštė, Vamzdžiai ir vamzdeliai ir kt.
Machine parameters for laser generator
Punktas | Parametrai |
Lazerio tipas | Pluošto lazeris |
Galia | 500W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W |
Bangos ilgis | 1070–1080 nm |
Elektrooptinės konversijos efektyvumas | 25-30% |
XYZ maršrutas | 3025mm / 1525mm / 100mm |
Medžiaga Pjovimo storis | 0,2-8mm |
Pjovimo siūlės plotis | 0,1–0,2 mm |
Pakartokite padėties tikslumą | ± 0,05 mm / 500 mm |
Padėties nustatymo tikslumas | ± 0,05 mm / 500 mm |
Maksimalus judėjimo greitis | 60000mm / min |
Maksimalus greitis | 25m / min |
Maksimalus pakrovimo svoris | 500kg |
Mašinos svoris | 2300 kg |
Reikalinga galia | 220 V 50 Hz / 60 Hz |
Mašinos dydis (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |
Configuration of Fiber Laser Cutter
Description | Qty | Original | Prekės ženklas | |
1 | Fiber laser source (500W/800W) | 1SET | Kinija | MAX |
2 | Pjovimo lazeriu galvutė | 1PC | Switzerland | RAYTOOLS |
3 | Mašina ir jos priedai | 1SET | Kinija | |
4 | Electric control | 1SET | OMRON, Schneider | |
5 | Gas circuit control | 1SET | Japonija | SMC |
6 | Tikslus stovas | Each 3SETS | Kinija | |
7 | Tikslus linijinis kreiptuvas | Each 3SETS | Taivanas | PMI |
8 | Planetary Gear | 3SET | Kinija | |
9 | Mašinų lovų priedai | 1SET | Kinija | |
10 | Skaitmeninė pjovimo sistema | 1SET | JAV | AHEADCUT |
11 | Industrial control computer | 1SET | Kinija | AHEADCUT |
12 | Communication servo and driver | 4SETS | Kinija | |
13 | Cooling Unit | 1SET | Kinija | |
14 | Atliekų perdirbimo įranga | 1SET | Kinija |
Equipment Work and Environmental Requirements
Requirement | |
1 | Power supply: regulated stable power supply: (recommended) (1)rated output voltage: 220 v (2) voltage frequency: 50 hz (3) the stability of the two phase voltage + 5% (4) the output voltage adjustment rate: < 2% |
2 | Cutting with auxiliary gas: Clean, dry compressed air and high purity oxygen (O2) and nitrogen (N2) ,purity no less than 99.9% purity |
3 | Cutting material Sheet material is even, smooth;Clean the surface |
4 | The compressed air supply device (1) the rated pressure: 14 bar (2)Capacityt: 1 m3 |
Teorijos pjovimo parametras
Galia (W) | Medžiaga | Storis (mm) | Pjovimo greitis (m / min) | Dujos |
800 | Nerūdijantis plienas | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | Anglinio plieno | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
Galia (W) | Medžiaga | Storis (mm) | Pjovimo greitis (m / min) | Dujos |
500 | Nerūdijantis plienas | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | Anglinio plieno | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |