Produkto Aprašymas
Išsamus produkto aprašymas
Lazerio tipas: | Pluošto lazeris | Pjovimo plotas: | 1500 * 3000mm |
---|---|---|---|
Aušinimo režimas: | Vandens aušinimas | Taikymas: | Metalo medžiagų pjaustymas |
Darbo stalas: | Ašmenų stalas | Lazerio galia: | 1000W |
Padėties tikslumas: | ± 0,05 mm | Z ašies kelias: | 100mm |
Dažnis: | 50 / 60Hz | Pjovimo greitis: | Reguliuojamas |
Valdymo programinė įranga: | Kiškis | Produkto pavadinimas: | 1000W pramoninis pjovimo lazeriu staklės, užtikrinančios aukštą anglies plieno pjovimo tikslumą |
Pluošto metalo lazeriu pjaustymo mašinos ypatybės
Didelio galingumo lazerinio pjovimo mašina, kurios tikslumas yra didžiausias Kinijoje, ji gali išpjauti metalinių durų dizainą dideliu dydžiu ir puikiai supjaustyti iki 22 mm švelnaus plieno, 12 mm nerūdijančio plieno, 10 mm aliuminio, 5 mm žalvario, 4 mm vario ir 4 mm cinkuoto plieno lakštus.
„Bodor CNC“ metalinių vamzdžių lazerinio pjovimo mašinos pranašumas:
1. Sukamojo įtaiso elektrinis variklis laisvai reguliuoja greitį, lengvai dirba, yra mažai triukšmingas, didelis sukimosi greitis, didelis tikslumas.
2. Kertamąją liniją galima nupjauti. Geriausias pasirinkimas vamzdinėms konstrukcijoms.
3. Didelis fotoelektros konvertavimo efektyvumas: Palyginkite su CO2 lazeriu pjaustymo mašina, pluošto lazeriu pjaustymo mašina turi tris kartus fotoelektrinės konversijos efektyvumą.
4. Nedaug priežiūros: pluošto linijos perdavimo nereikia atspindėti objektyvo, sutaupykite priežiūros išlaidas;
5. Puiki kelio kokybė: mažesnis lazerio taškas ir didelis darbo efektyvumas, aukšta kokybė.
6. Didelis pjovimo greitis: pjovimo greitis yra 2-3 kartus didesnis nei tos pačios galios CO2 lazeriu pjaustymo mašina.
7. Stabilus veikimas: priimkite geriausių pasaulyje importuotų pluošto lazerių, stabilus našumas, pagrindinės dalys gali pasiekti 100 000 valandų;
8. Paprastos operacijos: skaidulinės linijos perdavimas, nereguliuojamas optinis kelias.
1000W pluošto lazerinio pjovimo staklių pjovimo parametrai
Medžiaga | Pjovimo storis (mm) | Pjaustymas greičiu (m / min) | Pjovimo dujos | Pjovimo slėgis | Antgalis | Kolimatorius / fokusavimas |
Anglinio plieno | 0.5 | 30-40 | Oro | 6 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Oro | 8 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
1 | 18-22 | Oro | 10 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Deguonis | 3.5 | 1.2 dvigubas sluoksnis | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Deguonis | 0.5-1 | 1.2 dvigubas sluoksnis | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Deguonis | 0.5 | 1.2 dvigubas sluoksnis | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Deguonis | 0.5 | 1.2 dvigubas sluoksnis | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Deguonis | 0.5 | 1,5 dvigubo sluoksnio | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Deguonis | 0.5 | 2,0 dvigubas sluoksnis | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Deguonis | 0.5 | 2,5 dvigubo sluoksnio | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Deguonis | 0.5 | 2,5 dvigubo sluoksnio | 75/125 | |
Nerūdijantis plienas | 0.5 | 30-40 | Azotas | 7 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Azotas | 10 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
1 | 20-23 | Azotas | 12 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
2 | 6-7 | Azotas | 15 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Azotas | 18 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Azotas | 18 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Azotas | 18 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
Aliuminis | 0.5 | 20-25 | Oras / azotas | 8 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Oras / azotas | 9 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
1 | 10-12 | Oras / azotas | 12 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Oras / azotas | 18 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Oras / azotas | 18 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
Žalvaris | 0.5 | 22-30 | Azotas | 12 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Azotas | 12 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
1 | 10-12 | Azotas | 15 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
2 | 2-3 | Azotas | 18 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Azotas | 18 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 | |
Varis | 0.5 | 15-18 | Deguonis | 12 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Deguonis | 12 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
1 | 5-7 | Deguonis | 12 | 1,5 vieno sluoksnio | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Deguonis | 15 | 2,0 vieno sluoksnio | 75/125 |
Techninis parametras
Darbo zona | 3000 * 1500mm |
Valdiklis + aukščio sekėjas | Kiškis |
Lazerinis šaltinis | Pluošto lazerio šaltinis 1000W |
Bangos ilgis | 1070 nm ± 10 nm |
Lazerio galva | Nebūtina |
Pavara ir stovas | Vokietija |
Kreipiamasis bėgis | Taivano HIWIN |
Padėties tikslumas | ≤ ± 0,04 mm |
Pjovimo storis | 1-6mm |
Maksimalus pjovimo greitis | 40000 mm / min (pagal medžiagas) |
Darbinė įtampa | AC220V / 110 V ± 10% 50Hz / 60Hz |
Min. Linijos plotis | ≤0,12 mm |
Transmisija | „Yaskawa servo 850W + FASTON reduktorius |
Z ašis | „Yaskawa 400W“ + stabdys |
Aušinimas | Vandens aušinimas |
Struktūra | 10 mm storio suvirintas plieninis vamzdis, aliuminio lydinio užtvaras |
Energijos sąnaudos | ≤7,5 kW |
Taikomos 1000W pluošto lazerinio pjovimo staklių medžiagos
Pluošto pjaustytuvas dažniausiai naudojamas anglies plieno, švelnaus plieno, nerūdijančio plieno, silicio plieno, aliuminio lydinio, titano lydinio, cinkuoto plieno lakštų, ėsdinimo lentų, aliuminio cinko plokščių, vario ir daugelio rūšių metalo pjaustymui. Tai yra CNC lazeriniai pjaustytuvai, kurie gali būti naudojami labai tiksliai pjaustyti. Jis taip pat gali būti vadinamas pluošto pjaustymo mašina, optinio pluošto lazeriniu pjaustytuvu, metalo lazeriniu pjaustytuvu, pluošto pjaustytuvu, anglies plieno pjovimu, CNC lazeriniu pjaustytuvu.